AKH - Allgemeines Krankenhaus Hagen gem. GmbH
- Informationen im Internet
- Besuchszeiten
Die Besuchszeiten der Klinik sind nicht festgelegt.
- Informationen im Internet
Ambulante Behandlung
| Fachabteilung | Bezeichnung der Ambulanz | Leistung(en) |
| Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin | Ermächtigungsambulanz Anästhesie | |
| Schmerzambulanz | ||
| Privatambulanz Änästhesie und Intensivmedizin | ||
| Institutsambulanz zur Versorgung von Notfällen inkl. Liegendanfahrt. | ||
| Nuklearmedizinische Abteilung | Privatambulanz Nuklearmedizin | |
| Institutsambulanz zur Versorgung von Notfällen inkl. Liegendanfahrt. | ||
| Zentrum für diagnostische und interventionelle Radiologie | Privatambulanz für diagnostische und interventionelle Radiologieleistungen | |
| Institutsambulanz zur Versorgung von Notfällen inkl. Liegendanfahrt. | ||
| Klinik für Innere Medizin | Methadon Ambulanz | |
| Ambulanz für Diabetologie und Ernährungsberatung | ||
| HIV Ambulanz | ||
| Ambulanz für Gastroenterologie | ||
| Ambulanz für Endokrinologie | ||
| Onkologische Ambulanz | ||
| Privatambulanz Innere Medizin. | ||
| Institutsambulanz zur Versorgung von Notfällen inkl. Liegendanfahrt. | ||
| Klinik für Kardiologie | Ambulanz für Kardiologie | |
| Kinderklinik - Allgemeine Pädiatrie | Ambulanz zur Versorgung Notfällen bei Kindern. (24h) | |
| Anlaufstelle für Kinder mit auffälliger oder verzögerter Entwicklung. | ||
| Neuropädiatrische Ambulanz | ||
| Diabetologische Ambulanz | ||
| Privatambulanz für Kinder | ||
| Institutsambulanz zur Versorgung von Notfällen inkl. Liegendanfahrt. | ||
| Kinderklinik - Neonatologie | Ambulanz zur Versorgung von Notfllen bei Kindern (24h) | |
| Privatambulanz für Kinder | ||
| Institutsambulanz zur Versorgung von Notfällen inkl. Liegendanfahrt. | ||
| Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie | Privatambulanz Chirurgie | |
| Institutsambulanz zur Versorgung von Notfällen inkl. Liegendanfahrt. | ||
| Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie - Unfallchirurgie | Ermächtigungsambulanz Unfallchirurgie | |
| Handsprechstunde | ||
| Privatambulanz Unfallchirurgie | ||
| Institutsambulanz zur Versorgung von Notfällen inkl. Liegendanfahrt. | ||
| BG-Ambulanz | ||
| Klinik für Urologie, Urologische Onkologie und Kinderurologie | Ambulanz für Urodynamik | |
| Privatambulanz Urologie | ||
| Institutsambulanz zur Versorgung von Notfällen inkl. Liegendanfahrt. | ||
| Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie - Orthopädie | Ermächtigungsambulanz Orthopädie | |
| Privatambulanz Orthopädie | ||
| Institutsambulanz zur Versorgung von Notfällen inkl. Liegendanfahrt. | ||
| Frauenklinik - Geburtshilfe | Ermächtigungsambulanz Geburtshilfe | |
| Privatambulanz Geburtshilfe | ||
| Institutsambulanz zur Versorgung von Notfällen inkl. Liegendanfahrt. | ||
| Frauenklinik - Gynäkologie | Ermächtigungsambulanz Gynäkologie | |
| Privatambulanz Gynäkologie | ||
| Institutsambulanz zur Versorgung von Notfällen inkl. Liegendanfahrt. | ||
| Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie | Ermächtigungsambulanz Strahlenklinik | |
| Privatambulanz Strahlenklinik | ||
| Institutsambulanz zur Versorgung von Notfällen inkl. Liegendanfahrt. | ||
| Hautklinik - Dermatologie und Allergologie | Institutsambulanz zur Versorgung von Notfällen inkl. Liegendanfahrt. |
Medizinische VersorgungsschwerpunkteMedizinisch-pflegerisches Angebot
|
|
Akademische LehreAusbildung in anderen Heilberufen
|
|
Patientenbefragung(en)Beschwerdemanagement
Komfort & Service Disease-Management-Programme (DMP)
|
|
