Rems-Murr-Klinik Schorndorf
- Informationen im Internet
- Besuchszeiten
Die Besuchszeiten der Klinik sind nicht festgelegt.
- Informationen im Internet
Ambulante Behandlung
| Fachabteilung | Bezeichnung der Ambulanz | Leistung(en) |
| Klinik für Innere Medizin | Internistische Ambulanz | |
| Internistische Ambulanz | ||
| Internistische Notfallambulanz | ||
| Internistische Ambulanz | ||
| Klinik für Allgemein- und Gefäßchirurgie | Allgemeinchirurgische Ambulanz | Leistungen zur ambulanten Behandlungsmöglichkeit zeigen |
| Allgemeinchirurgische Ambulanz | ||
| Allgemeinchirurgische Notfallambulanz | ||
| Allgemeinchirurgische Ambulanz | ||
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie | Unfallchirurgische Ambulanz | Leistungen zur ambulanten Behandlungsmöglichkeit zeigen |
| Unfallchirurgie und Orthopädie Ambulanz | ||
| Unfallchirurgische Notfallambulanz | ||
| Unfallchirurgische Ambulanz | ||
| Unfallchirurgische Ambulanz | ||
| Frauenklinik | Gynäkologische Ambulanz | Leistungen zur ambulanten Behandlungsmöglichkeit zeigen |
| Gynäkologische Ambulanz | ||
| Gynäkologische Notfallambulanz | ||
| Gynäkologische Ambulanz | ||
| Belegklinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | Ambulante Behandlungen finden in den Arztpraxen der Belegärzte statt. | |
| Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie | Anästhesiologische Ambulanz | |
| Anästhesiologische Ambulanz | ||
| Anästhesiologische Notfallambulanz | ||
| Abteilung für diagnostische und interventionelle Radiologie | Radiologische Ambulanz | Leistungen zur ambulanten Behandlungsmöglichkeit zeigen |
| Radiologische Ambulanz | ||
| Radiologische Notfallambulanz |
Medizinische VersorgungsschwerpunkteMedizinisch-pflegerisches Angebot
|
|
Akademische LehreAusbildung in anderen Heilberufen
|
|
Patientenbefragung(en)Beschwerdemanagement
Komfort & Service Disease-Management-Programme (DMP)
|
|
