Rems-Murr-Klinik Waiblingen
- Informationen im Internet
- Besuchszeiten
Die Besuchszeiten der Klinik sind nicht festgelegt.
- Informationen im Internet
Ambulante Behandlung
| Fachabteilung | Bezeichnung der Ambulanz | Leistung(en) |
| Klinik für Innere Medizin | Internistische Ambulanz | Leistungen zur ambulanten Behandlungsmöglichkeit zeigen |
| Internistische Ambulanz | ||
| Internistische Notfallambulanz | ||
| Internistische Ambulanz | ||
| Klinik für Kardiologie | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten) | Leistungen zur ambulanten Behandlungsmöglichkeit zeigen |
| Privatambulanz | ||
| Notfallambulanz (24h) | Leistungen zur ambulanten Behandlungsmöglichkeit zeigen | |
| Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V | ||
| Klinik für Kinder- und Jugendmedizin (Pädiatrie) | Kinderambulanz | Leistungen zur ambulanten Behandlungsmöglichkeit zeigen |
| Privatambulanz | ||
| Notfallambulanz (24h) | ||
| Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V | ||
| Klinik für Kinder- und Jugendmedizin (Neonatologie) | Auflistung der Ambulanztypen findet sich im Bericht der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin (Pädiatrie) | |
| Klinik für Allgemein- und Gefäßchirurgie | Allgemeinchirurgische Ambulanz | Leistungen zur ambulanten Behandlungsmöglichkeit zeigen |
| Allgemeinchirurgische Ambulanz | ||
| Allgemeinchirurgische Ambulanz | ||
| Allgemeinchirurgische Ambulanz | ||
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie | Unfallchirurgische Ambulanz | |
| Unfallchirurgische Ambulanz | Leistungen zur ambulanten Behandlungsmöglichkeit zeigen | |
| Unfallchirurgische Notfallambulanz | ||
| Unfallchirurgische Ambulanz | ||
| Unfallchirurgische Ambulanz | ||
| Klinik für Geburtshilfe und Gynäkologie | Gynäkologische Ambulanz | Leistungen zur ambulanten Behandlungsmöglichkeit zeigen |
| Gynäkologische Ambulanz | ||
| Gynäkologische Notfallambulanz | ||
| Gynäkologische Ambulanz | ||
| Klinik für Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin | Anästhesiologische Ambulanz | |
| Anästhesiologische Ambulanz | ||
| Anästhesiologische Ambulanz | ||
| Anästhesiologische Notfallambulanz | ||
| Institut für Radiologie | Radiologische Ambulanz | |
| Radiologische Ambulanz | ||
| Radiologische Ambulanz |
Medizinische VersorgungsschwerpunkteMedizinisch-pflegerisches Angebot
|
|
Akademische LehreAusbildung in anderen Heilberufen
|
|
Patientenbefragung(en)Beschwerdemanagement
Komfort & Service Disease-Management-Programme (DMP)
|
|
