Asklepios Klinik Altona
Kardiologie, Angiologie, Pneumologie und Internistische Intensivmedizin - III. Medizinische Abteilung - Asklepios Klinik Altona
Ansprechpartner
Chefärzte der Abteilung
Prof. Dr. Gerd Peter Meyer
(Chefarzt/Chefärztin)

Details
| Kontaktadresse: | Paul-Ehrlich-Straße 1 22763 Hamburg |
|---|---|
| Telefon: | 040 - 181881 1221 |
| Telefax: | 040 - 181881 4905 |
| E-Mail: / Internet: | E-Mail / Internet |
| Anzahl der Betten: | 0 (oder keine Angabe) |
| Behandelte Fälle der Abteilung | |
| Voll-Stationär: | 3572 |
| Teil-Stationär: | 0 (oder keine Angabe) |
| Art der Abteilung: | Hauptabteilung |
| D-Arzt Zulassung(en): | Nicht vorhanden |
| Stationäre BG-Zulassung: | Nicht vorhanden |
Leistungen und Schwerpunkte
Behandlungsangebot
- Ballonaufdehnung bei Verengung der Herzkranzgefässe
- Darmspiegelung bei entzündlicher Darmerkrankung
- Fuss- und Beingeschwür
- Implantation eines Herzschrittmachers
- Magengeschwür, Operation
- Magenspiegelung
- Wirbelsäulenchirurgie
Schwerpunkte der medizinischen Versorgung
Gefäßzentrum
Mitglied des zertifizierten Gefäßzentrums
Mitglied des Onkologischen Zentrums
Im zertifizierten Onkologischen Zentrum arbeiten alle Fachabteilungen zu allen Fragestellungen bei bösartigen Tumorerkrankungen eng zusammen. Das Onkologische Zentrum vernetzt alle Abteilungen und nutzt die Fachkompetenz aller beteiligten Ärzte. Die Fachabteilungen haben die Möglichkeit, jeden Patienten mit einer onkologischen Fragestellung für die Tumorkonferenz online per Intranet in der koordinierenden Onkologie anzumelden; eine detaillierte Hilfe für diese EDV-Anwendung liegt vor (Verfahrensdokumentation). Zusätzlich sind externe Fachexperten, Spezialisten wie Strahlentherapeuten regelmäßig anwesend.
Spezialsprechstunde
Herzinsuffizienzambulanz, Herzklappensprechstunde
Weitere Schwerpunkte der medizinischen Versorgung
- Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)
- Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes
- Diagnostik und Therapie sonstiger Formen der Herzkrankheit
- Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
- Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge
- Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten
- Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten
- Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren
- Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura
- Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten
- Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen
- Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen
- Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten
- Intensivmedizin
- Ablationen zusätzlicher Leitungsbahnen, Vorhofflattern
- Ballondilatationen
- Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Herzfehlern
- Diagnostik von interstitiellen Lungenerkrankungen und Lungentumoren
- elektrophysiologische Untersuchungen von Herzrhythmusstörungen
- Ergometrien, Spiroergometrien, Farbdoppler-Echokardiographien, Stressechokardiographien und transösophageale Echokardiographien
- Herzinsuffizienz mit den aktuellen diagnostischen Verfahren sowie der Möglichkeit der Implantation von biventrikulären Schrittmacheraggregaten
- Herzrhythmusstörungen, insbesondere Vorhofflimmern, Vorhofflattern, ventrikuläre Tachykardien
- Implantation beschichteter und unbeschichteter Koronarstents
- Implantation von Herzschrittmachern und Defibrillationsaggregaten (ICD)
- Kardioversionen bei Vorhofflimmern-/flattern
- Kathetertechnische Herzklappeneingriffe
- Operative Behandlung von Patienten mit Koronarer Herzkrankheit in Zusammenarbeit mit der herzchirurgischen Abteilung der AK St. Georg
- PFO-Verschlüsse, ASD-Verschlüsse
- PFO-Verschluß bei Schlaganfällen infolge paradoxer Embolien
- Ruhe-EKG's, 24-Stunden-Langzeit-EKG's sowie Langzeit-Blutdruckmessungen
- Schrittmacherambulanz: Tel.: 040- 181881 1246
- Vorhofohrverschluss
Top-Ten Diagnosen und Operationen (Prozeduren)
Top 10 Operationen (Prozeduren)
Zusammengefasstes Angebot
| Code | Beschreibung | Fälle |
|---|---|---|
| Für diese Zusammenstellung stehen nicht alle Klinikdaten zur Verfügung. Daher sind kleine Abweichungen in der Fallzahl möglich. | ||
| 883B | ABT-578-(Zotarolimus-)freisetzende Stents mit Polymer | 1123 |
| 8837 | Eine Koronararterie | 1076 |
| 1275 | Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen | 1036 |
| 8930 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes | 960 |
| 1710 | Ganzkörperplethysmographie | 622 |
| 8980 | 1 bis 184 Aufwandspunkte | 423 |
| 3222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 336 |
| 3052 | Transösophageale Echokardiographie [TEE] | 326 |
| 8831 | Legen | 269 |
| 1632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie | 262 |
Differenziertes Angebot
| Code | Beschreibung | Fälle |
|---|---|---|
| 8930 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes | 960 |
| 1710 | Ganzkörperplethysmographie | 622 |
| 12752 | Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel | 542 |
| 883BC6 | Resorbierbare Plugs mit Anker | 459 |
| 883700 | Eine Koronararterie | 448 |
| 883BBX | Sonstige Ballons | 359 |
| 12750 | Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen | 358 |
| 89800 | 1 bis 184 Aufwandspunkte | 338 |
| 3222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 336 |
| 3052 | Transösophageale Echokardiographie [TEE] | 326 |
| 1632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie | 262 |
| 88310 | Legen | 230 |
| 8837K0 | Ein Stent in eine Koronararterie | 157 |
| 8837M0 | Ein Stent in eine Koronararterie | 145 |
| 883B02 | Everolimus-freisetzende Stents mit Polymer | 144 |
| 883B00 | ABT-578-(Zotarolimus-)freisetzende Stents mit Polymer | 93 |
| 8837K1 | Mindestens 2 Stents in eine Koronararterie | 67 |
| 8837M1 | 2 Stents in eine Koronararterie | 61 |
| 898010 | 185 bis 368 Aufwandspunkte | 52 |
| 12755 | Koronarangiographie von Bypassgefäßen | 52 |
| 883701 | Mehrere Koronararterien | 39 |
| 88315 | Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation | 39 |
| 12751 | Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel | 38 |
| 883BB0 | Medikamentenfreisetzende Ballons | 38 |
| 883760 | Eine Koronararterie | 37 |
| 12753 | Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung | 33 |
| 8837T | Thrombektomie aus Koronargefäßen | 30 |
| 8837M3 | 3 Stents in eine Koronararterie | 22 |
| 8837K2 | Mindestens 2 Stents in mehrere Koronararterien | 17 |
| 898020 | 553 bis 828 Aufwandspunkte | 17 |
| 898011 | 369 bis 552 Aufwandspunkte | 16 |
| 12754 | Koronarangiographie, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung | 13 |
| 883B01 | Biolimus-A9-freisetzende Stents mit Polymer | 12 |
| 8837P | Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft) | 12 |
| 883B08 | Sirolimus-freisetzende Stents mit Polymer | 11 |
| 8837M5 | 4 Stents in eine Koronararterie | 10 |
| 8837M4 | 3 Stents in mehrere Koronararterien | 9 |
| 8837M2 | 2 Stents in mehrere Koronararterien | 8 |
| 8837D0 | Vorhofseptum | 7 |
| 883B4 | Verwendung eines hydrodynamischen Thrombektomiesystems | 7 |
| 8837V | Einlegen eines medikamentenfreisetzenden Bifurkationsstents | 7 |
Top 10 Kompetenz-Operationen (Prozeduren)
Zusammengefasstes Angebot
| Code | Beschreibung | Fälle |
|---|---|---|
| Für diese Zusammenstellung stehen nicht alle Klinikdaten zur Verfügung. Daher sind kleine Abweichungen in der Fallzahl möglich. | ||
| 8640 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus | 240 |
| 1620 | Diagnostische Tracheobronchoskopie | 182 |
| 5377 | Implantation eines Herzschrittmachers und Defibrillators | 177 |
| 5378 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators | 73 |
| 1266 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt | 63 |
| 1268 | Kardiales Mapping | 51 |
Differenziertes Angebot
| Code | Beschreibung | Fälle |
|---|---|---|
| 8640 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus | 240 |
| 1620 | Diagnostische Tracheobronchoskopie | 182 |
| 5377 | Implantation eines Herzschrittmachers und Defibrillators | 177 |
| 5378 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators | 73 |
| 1266 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt | 63 |
| 1268 | Kardiales Mapping | 51 |
Angaben zum Personal
Ärztliches Personal
| Bezeichnung | Anzahl |
|---|---|
| Ärzte (ohne Belegärzte) | 22.3 |
| Fachärzte (ohne Belegärzte) | 13 |
Pflegepersonal
| Bezeichnung | Anzahl |
|---|---|
| Gesundheits-Krankenpfleger | 80 |
Weitere Pflegekräfte
| Bezeichnung | Anzahl |
|---|---|
| Medizinische Fachangestellte | 1.5 |
| Hinweise zur Ausbildungsdauer: 3 Jahre |
|
Fachexpertisen
Ärztliche Fachexpertisen
| Bezeichnung |
|---|
| Innere Medizin |
| Innere Medizin und SP Kardiologie |
| Innere Medizin und SP Pneumologie |
| Innere Medizin und SP Angiologie |
| Innere Medizin und SP Internistische Intensivmedizin |
Pflegerische Fachexpertisen
| Bezeichnung |
|---|
| Intensivpflege und Anästhesie |
| Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten |
| Praxisanleitung |
| Wundmanagement |
| Intermediate Care (IMC) |
Informationen im Internet
Wir befolgen den HON Code Standard für vertrauensvolle Gesundheitsinformationen.
Kontollieren Sie dies hier.

Machen Sie mit bei der Initiative Aktive Transparenz
