Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge gGmbH
Allgemeine Chirurgie - Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge gGmbH
Ansprechpartner
Chefärzte der Abteilung
Herr Dr. Georg Decker
(Chefarzt/Chefärztin)
030 - 54723400
030 - 54723499

Details
| Kontaktadresse: | Herzbergstrasse 79 10365 Berlin |
|---|---|
| Telefon: | 030 - 54723401 |
| Telefax: | 030 - 54723499 |
| E-Mail: / Internet: | E-Mail / Internet |
| Anzahl der Betten: | 54 |
| Behandelte Fälle der Abteilung | |
| Voll-Stationär: | 1968 |
| Teil-Stationär: | 0 (oder keine Angabe) |
| Art der Abteilung: | Hauptabteilung |
| D-Arzt Zulassung(en): | Mindestens ein Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung ist vorhanden. |
| Stationäre BG-Zulassung: | Nicht vorhanden |
Leistungen und Schwerpunkte
Behandlungsangebot
- Blinddarmentzündung, Operation
- Chronische Beinwunden (Ulcus)
- Darmerkrankung Polypen, Operation
- Darmkrebs (Dick- /Enddarm), Operation
- Durchblutungsstörungen der Beine
- Fuss- und Beingeschwür
- Gallenblasensteine
- Gallenblasentumor, Operation
- Gallensteine, Operation
- Hämorrhoiden, Operation
- Hüftgelenksoperation mit künstlichem Gelenk
- Kniegelenksoperation bei Bandverletzungen
- Leistenbruch, lapraskopische Operation
- Leistenbruch, Operation
- Operation bei entzündlicher Darmerkrankung (Morbus Crohn / Colitis Ulcerosa)
- VAC operativ
- Wirbelsäulenchirurgie
Schwerpunkte der medizinischen Versorgung
Bandrekonstruktionen/ Plastiken
Kreuzbandchirurgie und stabilisierende Schulteroperationen.
Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen
Arthroskopische Synovektomie: Knie, Sprunggelenk, Ellenbogen-und Handgelenk.
Operative Versorgung von Sehnenrupturen.
Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien
Arthroskopische Behandlung von Knorpelveränderungen: Knie, Ellenbogen, Sprunggelenk und Handgelenk.
Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen
Arthroskopische und offene Operationen an Knie-, Schulter-,Ellenbogen- und Sprunggelenk.
Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes
Operative und konservative Versorgung von Knochen-, Band- und Sehnenverletzungen. Arthroskopie des Sprunggelenks.
Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens
Konservative Versorgung der Frakturen des Beckens und der Wirbelsäule des Erwachsenen.
Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes
Diagnostische Arthroskopie des Schultergelenks, arthroskopische Stabilisierung des instabilen Schultergelenks, operative Versorgung von Frakturen.
Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax
Konservative Behandlung von Rippenfrakturen, Behandlung des Pneumothorax.
Endokrine Chirurgie
Schilddrüse, Nebenschilddrüse mit Neuromonitoring zum Schutz des Nervus recurrens bei der Operation
Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik
Unfallchirurgische und orthopädische Extremitätenchirurgie einschließlich Schulter-und Hüftendoprothetik
Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie
Interdiziplinäre Behandlung von Patienten mit gutartigen und bösartigen Erkrankungen des Bauchraumes in Kooperation mit der Abteilung Innere Medizin/ Gastroenterologie .
Magen-Darm-Chirurgie
Interdiziplinäre Behandlung von Patienten mit gutartigen und bösartigen Erkrankungen des Bauchraumes in Kooperation mit der Abteilung Innere Medizin/ Gastroenterologie.
Minimal-invasive laparoskopische Operationen
Bei Erkrankungen der Gallenblase, Speiseröhre, bei gut-und bösartigen Erkrankungen des Dünn- und Dickdarms sowie bei Leistenbrüchen.
Plastisch rekonstruktive Eingriffe
Plastische Deckung großflächiger Wunden.
Komplexe Behandlung des diabetischen Fußes und der peripheren, arteriellen Verschlußkrankheit( PAVK)
In Zusammenarbeit mit dem Gefäßzentrum Berlin (Grenzzonenamputationen, Amputationen der großen Zehe, Behandlung chronischer Wunden).
Tumorchirurgie
Bei bösartigen Erkrankungen des Bauchraumes in enger Zusammenarbeit mit dem Tumorzentrum Berlin, onkologischen Schwerpunktpraxen und Abteilungen anderer Krankenhäuser.
Wirbelsäulenchirurgie
Vertebroplastie (minimalinvasive Stabilisierung von Wirbelkörpern mit Knochenzement)
Weitere Schwerpunkte der medizinischen Versorgung
- Behandlung von Dekubitalgeschwüren
- Metall-/ Fremdkörperentfernungen
- Inkontinenzbehandlung
- Operative Behandlung von Erkrankungen des Mast-und Enddarms und des Afters
- Portimplantation zur parenteralen Ernährung und Chemotherapie
Serviceleistungen
Besuchsdienst/ "Grüne Damen"
ehrenamtlicher Besucherdienst
Kühlschrank
gemeinsamer Kühlschrank
Weitere Serviceleistungen
- Barrierefreie Behandlungsräume
- Ein-Bett-Zimmer
- Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle
- Elektrisch verstellbare Betten
- Faxempfang für Patienten und Patientinnen
- Rollstuhlgerechte Nasszellen
- Zwei-Bett-Zimmer
- Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle
Medizinisch-pflegerische Leistungen
- Kontinenztraining/ Inkontinenzberatung
- Orthopädische Schulungen
- Stomatherapie/-beratung
- Versorgung mit Hilfsmitteln/ Orthopädietechnik
Ambulante Behandlungsmöglichkeiten
Chirurgische Ambulanz
Eingriffe an Knochen und Gelenken, Fraktureinrichtung Ellenbogen, Kniegelenk, Anlage von Portsystemen; Eingriffe an Hand/Fuß und Kniescheibe
Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V
Vor- und nachstationäre Behandlung, Beratung vor einem operativen Eingriff.
Weitere ambulante Behandlungsmöglichkeiten
- D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz
Top-Ten Diagnosen und Operationen (Prozeduren)
Top 10 Diagnosen
Zusammengefasstes Angebot
| Code | Beschreibung | Fälle |
|---|---|---|
| Für diese Zusammenstellung stehen nicht alle Klinikdaten zur Verfügung. Daher sind kleine Abweichungen in der Fallzahl möglich. | ||
| M75 | Läsionen der Rotatorenmanschette | 137 |
| K80 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis | 106 |
| K40 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän | 97 |
| S72 | Schenkelhalsfraktur | 91 |
| S82 | Fraktur des Außenknöchels | 73 |
| S52 | Distale Fraktur des Radius | 66 |
| S42 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus | 61 |
| S32 | Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens | 46 |
| E11 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen | 41 |
| S06 | Gehirnerschütterung | 38 |
Differenziertes Angebot
| Code | Beschreibung | Fälle |
|---|---|---|
| K409 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän | 97 |
| M751 | Läsionen der Rotatorenmanschette | 56 |
| S525 | Distale Fraktur des Radius | 53 |
| M750 | Adhäsive Entzündung der Schultergelenkkapsel | 49 |
| S720 | Schenkelhalsfraktur | 48 |
| S721 | Pertrochantäre Fraktur | 43 |
| E117 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen | 41 |
| S060 | Gehirnerschütterung | 38 |
| K802 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis | 36 |
| S422 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus | 34 |
| K801 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis | 29 |
| K800 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis | 29 |
| S826 | Fraktur des Außenknöchels | 26 |
| S328 | Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens | 26 |
| M754 | Impingement-Syndrom der Schulter | 24 |
| S320 | Fraktur eines Lendenwirbels | 20 |
| S828 | Frakturen sonstiger Teile der Unterschenkels | 20 |
| S420 | Fraktur der Klavikula | 19 |
| K804 | Gallengangsstein mit Cholezystitis | 12 |
| S823 | Distale Fraktur der Tibia | 11 |
| S821 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia | 9 |
| M753 | Tendinitis calcarea im Schulterbereich | 8 |
| S423 | Fraktur des Humerusschaftes | 8 |
| S520 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna | 7 |
| S820 | Fraktur der Patella | 7 |
| S521 | Fraktur des proximalen Endes des Radius | 6 |
Top 10 Operationen (Prozeduren)
Zusammengefasstes Angebot
| Code | Beschreibung | Fälle |
|---|---|---|
| Für diese Zusammenstellung stehen nicht alle Klinikdaten zur Verfügung. Daher sind kleine Abweichungen in der Fallzahl möglich. | ||
| 5916 | An Haut und Unterhaut | 363 |
| 5513 | Inzision der Papille (Papillotomie) | 312 |
| 5893 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß | 299 |
| 5469 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch | 256 |
| 5810 | Arthroskopische Gelenkrevision: Resektion von Bandanteilen und Bandresten: Humeroglenoidalgelenk | 200 |
| 5811 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humeroglenoidalgelenk | 196 |
| 5452 | Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge | 184 |
| 5814 | Erweiterung des subakromialen Raumes | 152 |
| 5850 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Bauchregion | 145 |
| 8190 | 8 bis 14 Tage | 118 |
Differenziertes Angebot
| Code | Beschreibung | Fälle |
|---|---|---|
| 58143 | Erweiterung des subakromialen Raumes | 140 |
| 5916A0 | An Haut und Unterhaut | 132 |
| 581120 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humeroglenoidalgelenk | 129 |
| 5916A1 | Tiefreichend, an Knochen und Gelenken der Extremitäten | 105 |
| 545221 | Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge | 102 |
| 58930G | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß | 94 |
| 5916A3 | Am offenen Abdomen | 92 |
| 5469D3 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch | 88 |
| 55131 | Inzision der Papille (Papillotomie) | 84 |
| 551321 | Mit Ballonkatheter | 83 |
| 5469E3 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch | 70 |
| 581090 | Arthroskopische Gelenkrevision: Resektion von Bandanteilen und Bandresten: Humeroglenoidalgelenk | 69 |
| 581020 | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroglenoidalgelenk | 58 |
| 819011 | 8 bis 14 Tage | 54 |
| 5513F0 | Eine Prothese | 51 |
| 58931G | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß | 48 |
| 58112H | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk | 46 |
| 545222 | Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge | 43 |
| 5850D6 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Bauchregion | 40 |
| 5513B | Entfernung von alloplastischem Material | 40 |
| 58931E | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie | 37 |
| 546920 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch | 34 |
| 545220 | Exzision ohne weitere Maßnahmen | 33 |
| 819010 | Bis 7 Tage | 31 |
| 546921 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch | 30 |
| 5513H0 | Eine Prothese | 25 |
| 58931B | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion | 25 |
| 58931F | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel | 25 |
| 58101H | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk | 23 |
| 5916A0 | An Haut und Unterhaut | 22 |
| 58100H | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk | 22 |
| 819012 | 15 bis 21 Tage | 21 |
| 5850D7 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß | 20 |
| 58931D | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß | 18 |
| 551320 | Mit Körbchen | 17 |
| 5850D8 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie | 15 |
| 581121 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Akromioklavikulargelenk | 14 |
| 5850B8 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie | 13 |
| 819013 | Mehr als 21 Tage | 12 |
| 546903 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Endoskopisch | 12 |
| 581050 | Arthroskopische Gelenkrevision: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Humeroglenoidalgelenk | 11 |
| 5850DA | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Fuß | 11 |
| 5850D3 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterarm | 9 |
| 581010 | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroglenoidalgelenk | 9 |
| 546900 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch | 9 |
| 58104H | Arthroskopische Gelenkrevision: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk | 8 |
| 5850B6 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Bauchregion | 8 |
| 5850D9 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel | 8 |
| 58930F | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel | 8 |
| 589316 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla | 8 |
| 58931C | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion | 8 |
| 58931G | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß | 8 |
| 5469C3 | Andere Operationen am Darm: Endo-Loop: Endoskopisch | 7 |
| 58112K | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk | 7 |
| 5850B7 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Leisten- und Genitalregion und Gesäß | 7 |
| 5850B9 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterschenkel | 7 |
| 5850C1 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Schulter und Axilla | 7 |
| 589309 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand | 7 |
| 58930C | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion | 7 |
| 546910 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch | 6 |
| 5513A | Dilatation | 6 |
| 5513J0 | Eine Prothese | 6 |
| 58141 | Refixation des Labrum glenoidale durch sonstige Verfahren | 6 |
| 58142 | Refixation eines knöchernen Labrumabrisses (Bankart-Läsion) | 6 |
| 58930D | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Gesäß | 6 |
| 5916A1 | Tiefreichend, an Knochen und Gelenken der Extremitäten | 6 |
| 5916A4 | Endorektal | 6 |
| 545250 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch: Elektrokoagulation | 6 |
Top 10 Kompetenz-Diagnosen
Zusammengefasstes Angebot
| Code | Beschreibung | Fälle |
|---|---|---|
| Für diese Zusammenstellung stehen nicht alle Klinikdaten zur Verfügung. Daher sind kleine Abweichungen in der Fallzahl möglich. | ||
| M75 | Läsionen der Rotatorenmanschette | 137 |
| K40 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet | 97 |
| E11 | 36 | |
| K43 | Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän | 32 |
| S83 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des vorderen Kreuzbandes | 31 |
| K57 | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung | 28 |
| K42 | Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän | 22 |
| M23 | Hinterhorn des Innenmeniskus | 20 |
| C18 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum | 14 |
| S43 | Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk], nicht näher bezeichnet | 6 |
Differenziertes Angebot
| Code | Beschreibung | Fälle |
|---|---|---|
| K4090 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet | 83 |
| M751 | Läsionen der Rotatorenmanschette | 56 |
| M750 | Adhäsive Entzündung der Schultergelenkkapsel | 49 |
| E1174 | 36 | |
| M754 | Impingement-Syndrom der Schulter | 24 |
| K4091 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie | 14 |
| M753 | Tendinitis calcarea im Schulterbereich | 8 |
Angaben zum Personal
Ärztliches Personal
| Bezeichnung | Anzahl |
|---|---|
| Ärzte (ohne Belegärzte) | 13.3 |
| Erläuterung(en) Wert aufgerundet; Weiterbildungsbefugnis: Allgemeine Chirurgie, Viszeralchirurgie, spezielle Unfallchirurgie |
|
| Fachärzte (ohne Belegärzte) | 8.5 |
Pflegepersonal
| Bezeichnung | Anzahl |
|---|---|
| Gesundheits-Krankenpfleger | 21.8 |
| Erläuterung(en) Wert aufgerundet |
|
| Pflegeassistenten | 0.8 |
| Erläuterung(en) Wert aufgerundet, Stationsassistenten mit Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen |
|
| Pflegehelfer | 0.4 |
Spezielles therapeutisches Personal
| Bezeichnung | Anzahl |
|---|---|
| Physiotherapeut und Physiotherapeutin Wert aufgerundet |
1.3 |
| Sozialarbeiter und Sozialarbeiterin | 0.2 |
Fachexpertisen
Ärztliche Fachexpertisen
| Bezeichnung |
|---|
| Allgemeine Chirurgie |
| Notfallmedizin |
| Orthopädie und Unfallchirurgie |
| Spezielle Unfallchirurgie |
| Unfallchirurgie |
| Viszeralchirurgie |
Pflegerische Fachexpertisen
| Bezeichnung |
|---|
| Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten |
| Onkologische Pflege/Palliative Care |
| Praxisanleitung |
Wir befolgen den HON Code Standard für vertrauensvolle Gesundheitsinformationen.
Kontollieren Sie dies hier.

Machen Sie mit bei der Initiative Aktive Transparenz
