Klinikum Harlaching
Klinik für Akut- und Internistische Intensivmedizin, internistische Intensivmedizin - Klinikum Harlaching
Ansprechpartner
Chefärzte der Abteilung
Ltd. Oberarzt komm. Leiter OA Dr. med. Claus Peckelsen
(Chefarzt/Chefärztin)

Klinik für Akut- und Internistische Intensivmedizin, internistische Intensivmedizin - Klinikum Harlaching
Chefarzt
Details
| Telefon: | 089 - 6210 3333 |
|---|---|
| Telefax: | 089 - 6210 3333 |
| E-Mail: | |
| Anzahl der Betten: | 0 (oder keine Angabe) |
| Behandelte Fälle der Abteilung | |
| Voll-Stationär: | 183 |
| Teil-Stationär: | 0 (oder keine Angabe) |
| Art der Abteilung: | Hauptabteilung |
| D-Arzt Zulassung(en): | Nicht vorhanden |
| Stationäre BG-Zulassung: | Nicht vorhanden |
Leistungen und Schwerpunkte
Schwerpunkte der medizinischen Versorgung
- Intensivmedizin
- Zentrale Notaufnahme
- Intensivstation
Top-Ten Diagnosen und Operationen (Prozeduren)
Top 10 Diagnosen
Zusammengefasstes Angebot
| Code | Beschreibung | Fälle |
|---|---|---|
| Für diese Zusammenstellung stehen nicht alle Klinikdaten zur Verfügung. Daher sind kleine Abweichungen in der Fallzahl möglich. | ||
| I21 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand | 15 |
| I26 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale | 9 |
| J15 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet | 7 |
| I46 | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung | 6 |
| J44 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet | 6 |
Differenziertes Angebot
| Code | Beschreibung | Fälle |
|---|---|---|
| I260 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale | 9 |
| I214 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | 8 |
| I211 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand | 7 |
| J159 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet | 7 |
| I460 | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung | 6 |
| J441 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet | 6 |
Top 10 Operationen (Prozeduren)
Zusammengefasstes Angebot
| Code | Beschreibung | Fälle |
|---|---|---|
| Für diese Zusammenstellung stehen nicht alle Klinikdaten zur Verfügung. Daher sind kleine Abweichungen in der Fallzahl möglich. | ||
| 8980 | 1 bis 184 Aufwandspunkte | 522 |
| 8831 | Legen | 272 |
| 8701 | Einfache endotracheale Intubation | 126 |
| 8800 | 1 TE bis unter 6 TE | 103 |
| 8810 | Plasma, mehr als 5 TE | 61 |
| 8771 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation | 54 |
| 5311 | Punktionstracheotomie | 35 |
| 8640 | Synchronisiert (Kardioversion) | 26 |
| 8706 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung | 23 |
| 8607 | Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines Speziallagerungssystems | 23 |
Differenziertes Angebot
| Code | Beschreibung | Fälle |
|---|---|---|
| 89800 | 1 bis 184 Aufwandspunkte | 366 |
| 88310 | Legen | 211 |
| 8701 | Einfache endotracheale Intubation | 126 |
| 8800C0 | 1 TE bis unter 6 TE | 68 |
| 898010 | 185 bis 368 Aufwandspunkte | 68 |
| 88315 | Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation | 61 |
| 8771 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation | 54 |
| 53111 | Punktionstracheotomie | 35 |
| 8800C1 | 6 TE bis unter 11 TE | 28 |
| 88101 | Plasma, mehr als 5 TE | 26 |
| 898020 | 553 bis 828 Aufwandspunkte | 25 |
| 898011 | 369 bis 552 Aufwandspunkte | 25 |
| 88100 | Plasma, 1-5 TE | 24 |
| 8706 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung | 23 |
| 86400 | Synchronisiert (Kardioversion) | 19 |
| 898021 | 829 bis 1104 Aufwandspunkte | 17 |
| 86071 | Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines Speziallagerungssystems | 14 |
| 898030 | 1105 bis 1380 Aufwandspunkte | 13 |
| 8810X | Sonstige | 11 |
| 8607X | Sonstige | 9 |
| 898040 | 1657 bis 1932 Aufwandspunkte | 8 |
| 86401 | Desynchronisiert (Defibrillation) | 7 |
| 8800C3 | 16 TE bis unter 24 TE | 7 |
Top 10 Kompetenz-Diagnosen
Zusammengefasstes Angebot
| Code | Beschreibung | Fälle |
|---|---|---|
| Für diese Zusammenstellung stehen nicht alle Klinikdaten zur Verfügung. Daher sind kleine Abweichungen in der Fallzahl möglich. | ||
| R65 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] | 84 |
| N17 | Akutes Nierenversagen | 60 |
| I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 21 |
| J80 | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] | 12 |
Top 10 Kompetenz-Operationen (Prozeduren)
Zusammengefasstes Angebot
| Code | Beschreibung | Fälle |
|---|---|---|
| Für diese Zusammenstellung stehen nicht alle Klinikdaten zur Verfügung. Daher sind kleine Abweichungen in der Fallzahl möglich. | ||
| 8706 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung | 23 |
| 8987 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE] | 16 |
| 8642 | Temporäre interne elektrische Stimulation des Herzrhythmus | 9 |
Differenziertes Angebot
| Code | Beschreibung | Fälle |
|---|---|---|
| 8706 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung | 23 |
| 8987 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE] | 16 |
| 8642 | Temporäre interne elektrische Stimulation des Herzrhythmus | 9 |
Angaben zum Personal
Ärztliches Personal
| Bezeichnung | Anzahl |
|---|---|
| Ärzte (ohne Belegärzte) | 13.5 |
| Erläuterung(en) inkl. 3 VK Studien |
|
| Fachärzte (ohne Belegärzte) | 5 |
Pflegepersonal
| Bezeichnung | Anzahl |
|---|---|
| Gesundheits-Krankenpfleger | 26.1 |
| Pflegehelfer | 0.3 |
Fachexpertisen
Ärztliche Fachexpertisen
| Bezeichnung |
|---|
| Innere Medizin |
| Innere Medizin und SP Kardiologie |
| Intensivmedizin |
| Notfallmedizin |
| Fachkunde Rettungsdienst |
Pflegerische Fachexpertisen
| Bezeichnung |
|---|
| Basale Stimulation |
| Dekubitusmanagement |
| Endoskopie/Funktionsdiagnostik |
| Intensivpflege und Anästhesie |
| Kinästhetik |
| Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten |
| Mentor und Mentorin |
| Operationsdienst |
| Praxisanleitung |
| Qualitätsmanagement |
| Schmerzmanagement |
| Wundmanagement |
Informationen im Internet
Wir befolgen den HON Code Standard für vertrauensvolle Gesundheitsinformationen.
Kontollieren Sie dies hier.

Machen Sie mit bei der Initiative Aktive Transparenz
