Schön Klinik Vogtareuth
Pädiatrie - Schön Klinik Vogtareuth
Ansprechpartner
Chefärzte der Abteilung
Dr. med. Hans Holthausen
(Chefarzt/Chefärztin)

Pädiatrie - Schön Klinik Vogtareuth
Chefarzt
Details
| Kontaktadresse: | Krankenhausstraße 20 83569 Vogtareuth |
|---|---|
| Telefon: | +49 - 8038 901411 |
| Telefax: | +49 - 8038 903411 |
| E-Mail: / Internet: | E-Mail / Internet |
| Anzahl der Betten: | 0 (oder keine Angabe) |
| Behandelte Fälle der Abteilung | |
| Voll-Stationär: | 1036 |
| Teil-Stationär: | 747 |
| Art der Abteilung: | Hauptabteilung |
| D-Arzt Zulassung(en): | Nicht vorhanden |
| Stationäre BG-Zulassung: | Nicht vorhanden |
Leistungen und Schwerpunkte
Schwerpunkte der medizinischen Versorgung
- Diagnostik und Therapie chromosomaler Anomalien
- Diagnostik und Therapie spezieller Krankheitsbilder Frühgeborener und reifer Neugeborener
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurologischen Erkrankungen
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurometabolischen/neurodegenerativen Erkrankungen
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neuromuskulären Erkrankungen
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen
- Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen im Säuglings-, Kleinkindes- und Schulalter
- Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen
- Pädiatrische Psychologie
- Epilepsie
- Spezialsprechstunde
Top-Ten Diagnosen und Operationen (Prozeduren)
Top 10 Operationen (Prozeduren)
Zusammengefasstes Angebot
| Code | Beschreibung | Fälle |
|---|---|---|
| Für diese Zusammenstellung stehen nicht alle Klinikdaten zur Verfügung. Daher sind kleine Abweichungen in der Fallzahl möglich. | ||
| 1207 | Elektroenzephalographie (EEG) | 1262 |
| 3800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 208 |
| 8930 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes | 156 |
| 3820 | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 137 |
| 8902 | Balancierte Anästhesie | 136 |
| 8701 | Einfache endotracheale Intubation | 102 |
| 1210 | Nichtinvasive präoperative Video-EEG-Intensivdiagnostik bei Epilepsie | 96 |
| 8561 | Funktionsorientierte physikalische Therapie | 72 |
| 9403 | Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie | 70 |
| 9320 | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens | 62 |
Differenziertes Angebot
| Code | Beschreibung | Fälle |
|---|---|---|
| 1207 | Elektroenzephalographie (EEG) | 1262 |
| 3800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 208 |
| 8930 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes | 156 |
| 3820 | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 137 |
| 8902 | Balancierte Anästhesie | 136 |
| 8701 | Einfache endotracheale Intubation | 102 |
| 1210 | Nichtinvasive präoperative Video-EEG-Intensivdiagnostik bei Epilepsie | 96 |
| 8561 | Funktionsorientierte physikalische Therapie | 72 |
| 9403 | Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie | 70 |
| 9320 | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens | 62 |
Angaben zum Personal
Ärztliches Personal
| Bezeichnung | Anzahl |
|---|---|
| Ärzte (ohne Belegärzte) | 22 |
| Fachärzte (ohne Belegärzte) | 16 |
Pflegepersonal
| Bezeichnung | Anzahl |
|---|---|
| Gesundheits-Krankenpfleger | 39.1 |
| Gesundheits-Kinderkrankenpfleger | 36 |
Spezielles therapeutisches Personal
| Bezeichnung | Anzahl |
|---|---|
| Ergotherapeut und Ergotherapeutin/Arbeits- und Beschäftigungstherapeut und Arbeits- und Beschäftigungstherapeutin | 14.2 |
| Logopäde und Logopädin/Sprachheilpädagoge und Sprachheil-pädagogin/Klinischer Linguist und Klinische Linguistin/Sprechwissenschaftler und Sprechwissenschaftlerin/Phonetiker und Phonetikerin | 9 |
| Musiktherapeut und Musiktherapeutin | 1.2 |
| Physiotherapeut und Physiotherapeutin | 14.6 |
| Psychologe und Psychologin | 9.7 |
| Sozialpädagoge und Sozialpädagogin | 3.7 |
Fachexpertisen
Ärztliche Fachexpertisen
| Bezeichnung |
|---|
| Ärztliches Qualitätsmanagement |
| Kinder- und Jugendmedizin |
| Kinder- und Jugendmedizin, SP Neuropädiatrie |
| Notfallmedizin |
| Psychotherapie |
| Epileptologie |
| Neuropädiatrie |
Pflegerische Fachexpertisen
| Bezeichnung |
|---|
| Basale Stimulation |
| Bobath |
| Ernährungsmanagement |
| Kinästhetik |
| Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten |
| Mentor und Mentorin |
Informationen im Internet
Wir befolgen den HON Code Standard für vertrauensvolle Gesundheitsinformationen.
Kontollieren Sie dies hier.

Machen Sie mit bei der Initiative Aktive Transparenz
