Kostenfrei und unverbindlich
Einfach, schnell, kostenfrei
WLAN
TV
Telefon
Tresor
Informationen zur Klinik finden Sie auf dem Profil der Klinik
Zum KlinikprofilAnzahl Ärzte 4.91 | gering |
Anzahl Pfleger 9.39 | gering |
Bösartige Neubildung des Rektums | |||
Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) | |||
Bösartige Neubildung: Colon ascendens | |||
Bösartige Neubildung: Colon transversum | |||
Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend | |||
Bösartige Neubildung: Pankreaskopf | |||
Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet | |||
Bösartige Neubildung: Kardia | |||
Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi | |||
Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum |
Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente | |||
Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern | |||
Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 2 Medikamente | |||
Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE | |||
Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament | |||
Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegfilgrastim, parenteral: 6 mg bis unter 12 mg | |||
Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage | |||
Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle | |||
Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 350 mg bis unter 450 mg | |||
Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion |