Kostenfrei und unverbindlich
Einfach, schnell, kostenfrei
WLAN
TV
Telefon
Tresor
Informationen zur Klinik finden Sie auf dem Profil der Klinik
Zum KlinikprofilAnzahl Ärzte 0 | gering |
Anzahl Pfleger 0 | gering |
Native Computertomographie des Schädels | |||
Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | |||
Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | |||
Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes | |||
Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie | |||
Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel | |||
Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark | |||
Native Magnetresonanztomographie des Schädels | |||
Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark | |||
Native Computertomographie des Abdomens |