Kostenfrei und unverbindlich
Einfach, schnell, kostenfrei
WLAN
TV
Telefon
Tresor
Informationen zur Klinik finden Sie auf dem Profil der Klinik
Zum KlinikprofilAnzahl Ärzte 10.49 | gering |
Anzahl Pfleger 6.4 | gering |
Sonstige emotionale Störungen des Kindesalters | |||
Frühkindlicher Autismus | |||
Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen | |||
Sonstige näher bezeichnete Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | |||
Reaktive Bindungsstörung des Kindesalters | |||
Sonstige kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen | |||
Leichte Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | |||
Sonstige tief greifende Entwicklungsstörungen | |||
Sonstige Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit | |||
Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung |
Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie: Sonstige | |||
Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie: Therapie als Blockbehandlung | |||
Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie: Integrierte Blockbehandlung | |||
Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie: Intensivtherapie | |||
Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 | |||
Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |