Kostenfrei und unverbindlich
Einfach, schnell, kostenfrei
WLAN
TV
Telefon
Tresor
Informationen zur Klinik finden Sie auf dem Profil der Klinik
Zum KlinikprofilAnzahl Ärzte 31 | gering |
Anzahl Pfleger 3.23 | gering |
Ventrikelseptumdefekt | |||
Fallot-Tetralogie | |||
Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen | |||
Vorhofseptumdefekt | |||
Koarktation der Aorta | |||
Angeborene Aortenklappenstenose | |||
Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie | |||
Rechter Doppelausstromventrikel [Double outlet right ventricle] | |||
Pulmonalklappeninsuffizienz | |||
Diskordante ventrikuloarterielle Verbindung |
Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung | |||
Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes | |||
Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionsspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung | |||
Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen | |||
Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Oxymetrie | |||
Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Druckmessung mit Messung des Shuntvolumens | |||
Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 1 bis 196 Aufwandspunkte | |||
Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Pulmonalisangiographie | |||
Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Aortographie | |||
Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE |