Leider nimmt diese Klinik bisher noch keine digitalen Anfragen von uns an.
Finden Sie jetzt Kliniken mit kostenfreier Online-Terminanfrage.
WLAN
TV
Telefon
Tresor
Informationen zur Klinik finden Sie auf dem Profil der Klinik
Zum KlinikprofilAnzahl Ärzte 4.4 | gering |
Anzahl Pfleger 6.05 | gering |
Mittelgradige depressive Episode | |||
Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode | |||
Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] | |||
Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome | |||
Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome | |||
Anpassungsstörungen | |||
Generalisierte Angststörung | |||
Undifferenzierte Somatisierungsstörung | |||
Anhaltende Schmerzstörung | |||
Somatoforme autonome Funktionsstörung |
Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 0,05 bis 1 Therapieeinheit pro Woche | |||
Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 0,05 bis 1 Therapieeinheit pro Woche | |||
Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 2 Therapieeinheiten pro Woche | |||
Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 1 bis 2 Therapieeinheiten pro Woche | |||
Psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen | |||
Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 2 bis 3 Therapieeinheiten pro Woche | |||
Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 1 bis 2 Therapieeinheiten pro Woche | |||
Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 4 Therapieeinheiten pro Woche | |||
Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen | |||
Behandlung von Erwachsenen in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen, Allgemeine Psychiatrie: Behandlungsbereich A1 (Regelbehandlung) |