Kostenfrei und unverbindlich
Einfach, schnell, kostenfrei
WLAN
TV
Telefon
Tresor
Informationen zur Klinik finden Sie auf dem Profil der Klinik
Zum KlinikprofilAnzahl Ärzte 2.53 | gering |
Anzahl Pfleger 0 | gering |
Gehirnerschütterung | |||
Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs | |||
Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger | |||
Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege | |||
Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet | |||
Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen | |||
Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches | |||
Akute Gastroenteritis durch Norovirus | |||
Akute Tonsillitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger | |||
Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden) | |||
Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch (Schlingen)ligatur | |||
Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Spezielle Versorgung (Risiko-Neugeborenes) | |||
Elektroenzephalographie (EEG): Sonstige | |||
Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Intravenös, kontinuierlich | |||
Elektroenzephalographie (EEG): Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | |||
Elektroenzephalographie (EEG): Video-EEG (10/20 Elektroden) | |||
Lichttherapie: Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) | |||
Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme | |||
Native Computertomographie des Schädels |