Kostenfrei und unverbindlich
Einfach, schnell, kostenfrei
WLAN
TV
Telefon
Tresor
Informationen zur Klinik finden Sie auf dem Profil der Klinik
Zum KlinikprofilAnzahl Ärzte 3.69 | gering |
Anzahl Pfleger 13.53 | gering |
Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | |||
Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege | |||
Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet | |||
Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit | |||
Schlafapnoe | |||
Nichtallergisches Asthma bronchiale | |||
Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes | |||
Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale | |||
Linksherzinsuffizienz | |||
Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |
Ganzkörperplethysmographie | |||
Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | |||
Messung der funktionellen Residualkapazität [FRC] mit der Helium-Verdünnungsmethode | |||
Kardiorespiratorische Polysomnographie | |||
Sechs-Minuten-Gehtest nach Guyatt | |||
Native Computertomographie des Thorax | |||
Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | |||
Messung der bronchialen Reaktivität | |||
Kardiorespiratorische Polygraphie | |||
Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |