Kostenfrei und unverbindlich
Einfach, schnell, kostenfrei
WLAN
TV
Telefon
Tresor
Informationen zur Klinik finden Sie auf dem Profil der Klinik
Zum KlinikprofilAnzahl Ärzte 3.45 | gering |
Anzahl Pfleger 12.06 | gering |
Bösartige Neubildung: Hauptbronchus | |||
Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) | |||
Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | |||
Bösartige Neubildung: Pankreaskopf | |||
Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) | |||
Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | |||
Bösartige Neubildung der Prostata | |||
Linksherzinsuffizienz | |||
Bösartige Neubildung des Rektums | |||
Bösartige Neubildung des Ovars |
Standardisiertes palliativmedizinisches Basisassessment (PBA) | |||
Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung | |||
Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage | |||
Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Bis zu 6 Behandlungstage | |||
Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | |||
Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige | |||
Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen | |||
Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE | |||
Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage | |||
Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |