Asklepios Fachklinikum Stadtroda
Klinik für Neurologie, Gerontopsychiatrie und Schlafmedizin - Asklepios Fachklinikum Stadtroda
Ansprechpartner
Chefärzte der Abteilung
Dr. med. Udo Polzer
(Chefarzt/Chefärztin)

Klinik für Neurologie, Gerontopsychiatrie und Schlafmedizin - Asklepios Fachklinikum Stadtroda
Chefarzt
Details
| Kontaktadresse: | Bahnhofstraße 1a 07646 Stadtroda |
|---|---|
| Telefon: | 036428 - 56 1200 |
| Telefax: | 036428 - 56 1270 |
| E-Mail: / Internet: | E-Mail / Internet |
| Anzahl der Betten: | 0 (oder keine Angabe) |
| Behandelte Fälle der Abteilung | |
| Voll-Stationär: | 2068 |
| Teil-Stationär: | 247 |
| Art der Abteilung: | Hauptabteilung |
| D-Arzt Zulassung(en): | Mindestens ein Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung ist vorhanden. |
| Stationäre BG-Zulassung: | Nicht vorhanden |
Leistungen und Schwerpunkte
Behandlungsangebot
- Schnarchen, Untersuchung im Schlaflabor
Schwerpunkte der medizinischen Versorgung
- Betreuung von Patienten und Patientinnen mit Neurostimulatoren zur Hirnstimulation
- Diagnostik und Therapie entzündlicher ZNS-Erkrankungen
- Diagnostik und Therapie gutartiger Tumoren des Gehirns
- Diagnostik und Therapie maligner Erkrankungen des Gehirns
- Diagnostik und Therapie neuroimmunologischer Erkrankungen
- Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden
- Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems
- Diagnostik und Therapie von demyelinisierenden Krankheiten des Zentralnervensystems
- Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute
- Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen
- Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen
- Diagnostik und Therapie von Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels
- Diagnostik und Therapie von Krankheiten von Nerven, Nervenwurzeln und Nervenplexus
- Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems
- Diagnostik und Therapie von sonstigen neurovaskulären Erkrankungen
- Diagnostik und Therapie von Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen
- Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen
- Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen
- Neurologische Frührehabilitation
- Neurologische Notfall- und Intensivmedizin
- Schlafmedizin
- Schmerztherapie
- Spezialsprechstunde
Top-Ten Diagnosen und Operationen (Prozeduren)
Top 10 Operationen (Prozeduren)
Zusammengefasstes Angebot
| Code | Beschreibung | Fälle |
|---|---|---|
| Für diese Zusammenstellung stehen nicht alle Klinikdaten zur Verfügung. Daher sind kleine Abweichungen in der Fallzahl möglich. | ||
| 1206 | Neurographie | 1189 |
| 9982 | Behandlungsart G1 im Bereich Gerontopsychiatrie (Regelbehandlung) | 1109 |
| 9320 | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens | 703 |
| 9200 | 43 bis 71 Aufwandspunkte | 670 |
| 8561 | Funktionsorientierte physikalische Monotherapie | 579 |
| 1208 | Früh-akustisch (FAEP/BERA) | 516 |
| 1207 | Routine-EEG (10/20 Elektroden) | 479 |
| 1902 | Einfach | 477 |
| 1790 | Kardiorespiratorische Polysomnographie | 432 |
| 9411 | Sonstige | 242 |
Differenziertes Angebot
| Code | Beschreibung | Fälle |
|---|---|---|
| 1206 | Neurographie | 1189 |
| 9320 | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens | 703 |
| 99820 | Behandlungsart G1 im Bereich Gerontopsychiatrie (Regelbehandlung) | 687 |
| 85611 | Funktionsorientierte physikalische Monotherapie | 579 |
| 19020 | Einfach | 477 |
| 12070 | Routine-EEG (10/20 Elektroden) | 443 |
| 1790 | Kardiorespiratorische Polysomnographie | 432 |
| 99821 | Behandlungsart G2 im Bereich Gerontopsychiatrie (Intensivbehandlung) | 402 |
| 12082 | Somatosensorisch (SSEP) | 259 |
| 9411X | Sonstige | 242 |
| 92000 | 43 bis 71 Aufwandspunkte | 167 |
| 92004 | 158 und mehr Aufwandspunkte | 156 |
| 92001 | 72 bis 100 Aufwandspunkte | 155 |
| 92002 | 101 bis 128 Aufwandspunkte | 104 |
| 12086 | Visuell (VEP) | 101 |
| 12084 | Motorisch | 91 |
| 92003 | 129 bis 157 Aufwandspunkte | 88 |
| 12081 | Früh-akustisch (FAEP/BERA) | 65 |
| 12071 | Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 36 |
| 99825 | Behandlungsart G6 im Bereich Gerontopsychiatrie (Tagesklinische Behandlung) | 20 |
Angaben zum Personal
Ärztliches Personal
| Bezeichnung | Anzahl |
|---|---|
| Ärzte (ohne Belegärzte) | 11.9 |
| Fachärzte (ohne Belegärzte) | 5.7 |
Pflegepersonal
| Bezeichnung | Anzahl |
|---|---|
| Gesundheits-Krankenpfleger | 51 |
| Altenpfleger | 6 |
| Krankenpflegehelfer | 4 |
Fachexpertisen
Ärztliche Fachexpertisen
| Bezeichnung |
|---|
| Neurologie |
| Psychiatrie und Psychotherapie |
| Schlafmedizin |
Pflegerische Fachexpertisen
| Bezeichnung |
|---|
| Dekubitusmanagement |
| Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten |
| Mentor und Mentorin |
| Praxisanleitung |
| Wundmanagement |
Informationen im Internet
Wir befolgen den HON Code Standard für vertrauensvolle Gesundheitsinformationen.
Kontollieren Sie dies hier.

Machen Sie mit bei der Initiative Aktive Transparenz
