Kostenfrei und unverbindlich
Einfach, schnell, kostenfrei
WLAN
TV
Telefon
Tresor
Informationen zur Klinik finden Sie auf dem Profil der Klinik
Zum KlinikprofilAnzahl Ärzte 0 | gering |
Anzahl Pfleger 10.98 | gering |
Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie | |||
Spinal(kanal)stenose | |||
Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie | |||
Schmerzen in den Extremitäten | |||
Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Wirbelsäule | |||
Instabilität der Wirbelsäule | |||
Spondylolisthesis | |||
Neurodystrophie [Algodystrophie] | |||
Traumatische subdurale Blutung | |||
Subdurale Blutung (nichttraumatisch) |
Mikrochirurgische Technik | |||
Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Arthrektomie, partiell | |||
Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: 1 Segment | |||
Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression | |||
Operationen an intraspinalen Blutgefäßen: Präparation und Destruktion | |||
Minimalinvasive Technik: Sonstige | |||
Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 1 Segment | |||
Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: 2 Segmente | |||
Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe | |||
Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment |