Kostenfrei und unverbindlich
Einfach, schnell, kostenfrei
WLAN
TV
Telefon
Tresor
Informationen zur Klinik finden Sie auf dem Profil der Klinik
Zum KlinikprofilAnzahl Ärzte 6.01 | gering |
Anzahl Pfleger 1.5 | gering |
Bösartige Neubildung der Prostata | |||
Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute | |||
Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) | |||
Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes | |||
Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) | |||
Bösartige Neubildung: Hauptbronchus | |||
Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend | |||
Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel | |||
Bösartige Neubildung des Rektums | |||
Bösartige Neubildung: Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend |