Kostenfrei und unverbindlich
Einfach, schnell, kostenfrei
WLAN
TV
Telefon
Tresor
Informationen zur Klinik finden Sie auf dem Profil der Klinik
Zum KlinikprofilAnzahl Ärzte 12.53 | gering |
Anzahl Pfleger 36.39 | gering |
Spastische Paraparese und Paraplegie | |||
Spastische Tetraparese und Tetraplegie | |||
Schlaffe Paraparese und Paraplegie | |||
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Rückenmarkes | |||
Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie | |||
Dekubitus 4. Grades | |||
Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des zervikalen Rückenmarkes | |||
Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des thorakalen Rückenmarkes | |||
Dekubitus 3. Grades | |||
Sepsis, nicht näher bezeichnet |
Urodynamische Untersuchung: Video-Urodynamik | |||
Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Behandlung aufgrund lebenslanger Nachsorge (Check) | |||
Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark | |||
Urethrographie | |||
Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Behandlung aufgrund direkter oder assoziierter Folgen: Bis 17 Behandlungstage | |||
Knochendichtemessung (alle Verfahren) | |||
Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung | |||
Lagerungsbehandlung: Sonstige | |||
Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige | |||
Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |