Kostenfrei und unverbindlich
Einfach, schnell, kostenfrei
WLAN
TV
Telefon
Tresor
Informationen zur Klinik finden Sie auf dem Profil der Klinik
Zum KlinikprofilAnzahl Ärzte 11.75 | hoch |
Anzahl Pfleger 13.01 | gering |
Ureterstein | |||
Prostatahyperplasie | |||
Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | |||
Bösartige Neubildung der Prostata | |||
Nicht näher bezeichnete Hämaturie | |||
Nierenstein | |||
Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend | |||
Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | |||
Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae | |||
Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose |