Kostenfrei und unverbindlich
Einfach, schnell, kostenfrei
WLAN
TV
Telefon
Tresor
Informationen zur Klinik finden Sie auf dem Profil der Klinik
Zum KlinikprofilAnzahl Ärzte 7.38 | gering |
Anzahl Pfleger 12.37 | gering |
Raynaud-Syndrom | |||
Sonstige seropositive chronische Polyarthritis | |||
Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom] | |||
Wegener-Granulomatose | |||
Sonstige Dermatomyositis | |||
Pyoderma gangraenosum | |||
Panarteriitis mit Lungenbeteiligung | |||
Polymyositis | |||
Systemischer Lupus erythematodes mit Beteiligung von Organen oder Organsystemen | |||
Polymyalgia rheumatica |
Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform | |||
Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament | |||
Andere Immuntherapie: Mit modifizierten Antikörpern | |||
Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 950 mg bis unter 1.050 mg | |||
Hochaktive antiretrovirale Therapie [HAART]: Mit 2 bis 4 Einzelsubstanzen | |||
Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 85 g bis unter 105 g | |||
Infektiologisches Monitoring: Bestimmung der HI-Viruslast zur Verlaufsbeurteilung | |||
Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös | |||
Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 105 g bis unter 125 g | |||
Biopsie ohne Inzision am Knochenmark |