Kostenfrei und unverbindlich
Einfach, schnell, kostenfrei
WLAN
TV
Telefon
Tresor
Informationen zur Klinik finden Sie auf dem Profil der Klinik
Zum KlinikprofilAnzahl Ärzte 14.44 | gering |
Anzahl Pfleger 53.63 | gering |
Mittelgradige depressive Episode | |||
Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens | |||
Störung des Sozialverhaltens mit depressiver Störung | |||
Anpassungsstörungen | |||
Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen, nicht näher bezeichnet | |||
Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome | |||
Sonstige kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen | |||
Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode | |||
Störung des Sozialverhaltens bei vorhandenen sozialen Bindungen | |||
Anorexia nervosa |
Einzelbetreuung bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mindestens 1 bis zu 2 Stunden pro Tag | |||
Einzelbetreuung bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mehr als 2 bis zu 4 Stunden pro Tag | |||
Intensive Beaufsichtigung mit Überwachung in einer Kleinstgruppe bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mindestens 1 bis zu 2 Stunden pro Tag | |||
Intensive Beaufsichtigung mit Überwachung in einer Kleinstgruppe bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mehr als 2 bis zu 4 Stunden pro Tag | |||
Einzelbetreuung bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mehr als 4 bis zu 8 Stunden pro Tag | |||
Intensive Beaufsichtigung mit Überwachung in einer Kleinstgruppe bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mehr als 4 bis zu 8 Stunden pro Tag | |||
Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 0,06 bis 1 Therapieeinheit pro Woche | |||
Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 29 Therapieeinheiten pro Woche | |||
Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 1 bis 2 Therapieeinheiten pro Woche | |||
Psychiatrisch-psychosomatische Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen |