Kostenfrei und unverbindlich
Einfach, schnell, kostenfrei
WLAN
TV
Telefon
Tresor
Informationen zur Klinik finden Sie auf dem Profil der Klinik
Zum KlinikprofilAnzahl Ärzte 10.75 | gering |
Anzahl Pfleger 52.25 | gering |
Delir bei Demenz | |||
Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome | |||
Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome | |||
Schizoaffektive Störung, gegenwärtig depressiv | |||
Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn | |||
Paranoide Schizophrenie | |||
Delir ohne Demenz | |||
Angst und depressive Störung, gemischt | |||
Organische affektive Störungen | |||
Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen |
Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 0,05 bis 1 Therapieeinheit pro Woche | |||
Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 1 bis 2 Therapieeinheiten pro Woche | |||
Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 3 Merkmalen | |||
Behandlung von Erwachsenen in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen, Gerontopsychiatrie: Behandlungsbereich G2 (Intensivbehandlung) | |||
Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 2 Merkmalen | |||
Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Pflegefachpersonen: Mehr als 0,05 bis 1 Therapieeinheit pro Woche | |||
Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen | |||
Behandlung von Erwachsenen in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen, Gerontopsychiatrie: Behandlungsbereich G1 (Regelbehandlung) | |||
Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 1 Therapieeinheit pro Woche | |||
Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Keine Therapieeinheit pro Woche |