Kostenfrei und unverbindlich
Einfach, schnell, kostenfrei
WLAN
TV
Telefon
Tresor
Informationen zur Klinik finden Sie auf dem Profil der Klinik
Zum KlinikprofilAnzahl Ärzte 17.26 | gering |
Anzahl Pfleger 0 | gering |
Gehirnerschütterung | |||
Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs | |||
Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet | |||
Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger | |||
Mischformen des Asthma bronchiale | |||
Synkope und Kollaps | |||
Akute Bronchitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] | |||
Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |||
Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege | |||
Enteritis durch Rotaviren |
Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes | |||
Kardiorespiratorische Polysomnographie | |||
Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden) | |||
Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie: Integrierte Blockbehandlung | |||
Intravenöse Anästhesie | |||
Patientenschulung: Basisschulung | |||
Ganzkörperplethysmographie | |||
Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage | |||
Psychosoziale Interventionen: Supportive Therapie: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden | |||
Darmspülung |