Kostenfrei und unverbindlich
Einfach, schnell, kostenfrei
WLAN
TV
Telefon
Tresor
Informationen zur Klinik finden Sie auf dem Profil der Klinik
Zum KlinikprofilAnzahl Ärzte 107.72 | gering |
Anzahl Pfleger 186.87 | gering |
Anhaltende Schmerzstörung | |||
Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | |||
Akute und subakute infektiöse Endokarditis | |||
Aortenklappenstenose | |||
Dissektion der Aorta | |||
Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand | |||
Atherosklerose der Extremitätenarterien | |||
Sonstige Formen der Angina pectoris | |||
Mitralklappeninsuffizienz | |||
Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Herzklappenprothese |
Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionsspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung | |||
Komplexe Akutschmerzbehandlung | |||
Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte | |||
Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes | |||
Einfache endotracheale Intubation | |||
Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen | |||
Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes | |||
Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation | |||
Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen | |||
Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |