Kostenfrei und unverbindlich
Einfach, schnell, kostenfrei
WLAN
TV
Telefon
Tresor
Informationen zur Klinik finden Sie auf dem Profil der Klinik
Zum KlinikprofilAnzahl Ärzte 67.44 | gering |
Anzahl Pfleger 2.65 | gering |
Gehirnerschütterung | |||
Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | |||
Infektion, die für die Perinatalperiode spezifisch ist, nicht näher bezeichnet | |||
Akute lymphatische Leukämie [ALL] | |||
Akute tubulointerstitielle Nephritis | |||
Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet | |||
Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen | |||
Respiratorisches Versagen beim Neugeborenen | |||
Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet | |||
Sonstige Hypoglykämie beim Neugeborenen |
Andere therapeutische Spülungen: Sonstige | |||
Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden) | |||
Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes | |||
Intravenöse Anästhesie | |||
(Analgo-)Sedierung | |||
Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie | |||
Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Intravenös, kontinuierlich | |||
Registrierung evozierter Potentiale: Früh-akustisch [FAEP/BERA] | |||
Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Spezielle Versorgung (Risiko-Neugeborenes) | |||
Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament |