Kostenfrei und unverbindlich
Einfach, schnell, kostenfrei
WLAN
TV
Telefon
Tresor
Informationen zur Klinik finden Sie auf dem Profil der Klinik
Zum KlinikprofilAnzahl Ärzte 11.24 | gering |
Anzahl Pfleger 15.58 | gering |
Sonstige seropositive chronische Polyarthritis | |||
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes | |||
Sonstige Riesenzellarteriitis | |||
Idiopathische Gicht | |||
Polymyalgia rheumatica | |||
Spondylitis ankylosans | |||
Systemischer Lupus erythematodes mit Beteiligung von Organen oder Organsystemen | |||
Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten | |||
Sonstige Formen des systemischen Lupus erythematodes | |||
Progressive systemische Sklerose |
Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 950 mg bis unter 1.050 mg | |||
Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 | |||
Hochaktive antiretrovirale Therapie [HAART]: Mit 2 bis 4 Einzelsubstanzen | |||
Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös | |||
Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE | |||
Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad | |||
Transösophageale Echokardiographie [TEE] | |||
Applikation von Medikamenten, Liste 1: Adalimumab, parenteral: 40 mg bis unter 80 mg | |||
Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 | |||
Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, intravenös: 640 mg bis unter 800 mg |