Kostenfrei und unverbindlich
Einfach, schnell, kostenfrei
WLAN
TV
Telefon
Tresor
Informationen zur Klinik finden Sie auf dem Profil der Klinik
Zum KlinikprofilAnzahl Ärzte 34.99 | gering |
Anzahl Pfleger 0.75 | gering |
Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | |||
Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | |||
Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | |||
Native Computertomographie des Schädels | |||
Mammographie: Eine oder mehr Ebenen | |||
Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel | |||
Andere Magnetresonanz-Spezialverfahren | |||
Andere native Computertomographie | |||
Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel | |||
Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel |