Kostenfrei und unverbindlich
Einfach, schnell, kostenfrei
WLAN
TV
Telefon
Tresor
Informationen zur Klinik finden Sie auf dem Profil der Klinik
Zum KlinikprofilAnzahl Ärzte 13.26 | gering |
Anzahl Pfleger 28.92 | gering |
Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet | |||
Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet | |||
Benigne essentielle Hypertonie | |||
Synkope und Kollaps | |||
Volumenmangel | |||
Linksherzinsuffizienz | |||
Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs | |||
Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege | |||
Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit | |||
Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs | |||
Ganzkörperplethysmographie | |||
Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes | |||
Native Computertomographie des Schädels | |||
Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik | |||
Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt | |||
Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 | |||
Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | |||
Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 | |||
Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |