Kostenfrei und unverbindlich
Einfach, schnell, kostenfrei
WLAN
TV
Telefon
Tresor
Informationen zur Klinik finden Sie auf dem Profil der Klinik
Zum KlinikprofilAnzahl Ärzte 26.63 | gering |
Anzahl Pfleger 0.36 | gering |
Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | |||
Zystische Fibrose mit Lungenmanifestationen | |||
Nachuntersuchung nach sonstiger Behandlung wegen anderer Krankheitszustände | |||
Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet | |||
Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen | |||
Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht | |||
Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit | |||
Hereditäre Hypogammaglobulinämie | |||
Sonstige kombinierte Immundefekte | |||
Akute Bronchiolitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes | |||
Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Intravenös, kontinuierlich | |||
Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage | |||
Registrierung evozierter Potentiale: Früh-akustisch [FAEP/BERA] | |||
Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen | |||
Ganzkörperplethysmographie | |||
Lichttherapie: Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) | |||
Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen | |||
Patientenschulung: Basisschulung | |||
Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform |